Voir les dernières nouvelles du site

Emissions

 

EMISSIONS DANS L'AIR

Sources : analyseurs en continu installés sur les cheminées.

Valeurs moyennes mensuelles à 3% O2 et gaz sec.

(*) Moyenne avec 6 jours d'arrêt des unités.

PEU (TG + chaudière)
  NOx SO2 Poussière
  mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
LIMITES OPAir 196 360 48
2010
Juillet 106 144 7
Juin 152 149 7
Mai 205 107 7
Avril 221 58 22
Mars 178 52 4
Février 186 48 15
Janvier 195 50 4
2009
Décembre 200 75 3
Novembre 174 94 4
Octobre 191 73 3
Septembre 148 88 1
Août 143 97 1
Juillet 196 90 1
Juin * 211 103 2
Mai 152 89 20
Avril 156 89 18
Mars 165 113 10
Février 169 212 8
Janvier 164 89 8
PER (secteur raffinage)
  NOx SO2 Poussière
  mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
LIMITES OPAir 300 350 20
2010
Juillet 158 213 4
Juin 159 182 4
Mai 155 237 8
Avril 124 243 4
Mars 196 35 2
Février 193 45 3
Janvier 189 41 3
2009
Décembre 190 40 3
Novembre 197 56 3
Octobre 197 49 3
Septembre 180 61 2
Août 177 89 3
Juillet 187 68 4
Juin * 189 309 4
Mai 214 68 2
Avril 221 71 2
Mars 202 148 7
Février 213 222 15
Janvier 177 117 17
PEC (secteur conversion)
  NOx SO2 Poussière
  mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
LIMITES OPAir 300 350 20
2010
Juillet 144 36 5
Juin 137 29 7
Mai 137 25 4
Avril 140 22 8
Mars 138 20 3
Février 140 19 09
Janvier 145 18 11
2009
Décembre 139 16 13
Novembre 138 22 7
Octobre 136 27 16
Septembre 136 27 27
Août 127 37 21
Juillet 123 55 21
Juin * 129 23 32
Mai 121 21 16
Avril 96 17 18
Mars 104 14 12
Février 193 38 27
Janvier 144 46 29

 

 



Tags: