Nuisances
| Nuisances olfactives | |||||
| Pendant les phases dâarrĂȘt et de vidange des unitĂ©s, nous aurons sans doute quelques nuisances olfactives. Les pĂ©riodes les plus probables seraient du 8 au 15 mai et du 29 mai au 3 juin. | |||||
| Nuisances sonores | |||||
| MĂȘme si nous faisons tout notre possible pour Ă©viter des nuisances sonores, surtout la nuit et les dimanches, nous ne pourrons pas empĂȘcher un certain degrĂ© de bruit spĂ©cialement pendant le dĂ©but de lâarrĂȘt et au dĂ©marrage. Toutefois, le bourdonnement des installations cessera complĂštement durant 6 semaines. Les principales sources des nuisances sonores seront le nettoyage Ă la vapeur des Ă©quipements, le lavage des Ă©quipements Ă haute pression et le mouvement des grues et la circulation des camions. | |||||
| Torche (plus d’information dans la catĂ©gorie « Inspection ASIT« ) | |||||
| La torche est un outil de sĂ©curitĂ©, qui permet de brĂ»ler lâexcĂ©dent des gaz de la raffinerie et gĂ©rer une surpression dans les unitĂ©s. Les causes habituelles de surpression sont un excĂšs de gaz combustible dans le rĂ©seau, des instabilitĂ©s dans les installations. | |||||
|
![]() La structure qui soutient la torche |
||||
|
|||||
Tags: Information générale




